Hauptmenü:
Ferienhäuser Anabel & Alina Preisliste pro Woche / Euro, inklusive Endreinigung | |||
Zeitraum | bis 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
06.01.-28.03.2022 28.03.-11.04.2022 | 462 EUR 532 EUR | 488 EUR 553 EUR | 513 EUR 553 EUR |
11.04.-30.05.2022 | 645 EUR | 680 EUR | 715 EUR |
30.05.-20.06.2022 | 715 EUR | 785 EUR | 820 EUR |
20.06.-12.09.2022 | 1.048 EUR | 1.048 EUR | 1.090 EUR |
12.09.-24.10.2022 | 715 EUR | 785 EUR | 820 EUR |
24.10.-19.12.2022 | 462 EUR | 481 EUR | 488 EUR |
19.12.-09.01.2023 | 815 EUR | 850 EUR | 890 EUR |
Alle Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) und die Endreinigung sind im Preis enthalten. Zusatzkosten Kurtaxe (vom 1.4.-31.10.+15.12.-15.01): Kinder ab 12 Jahren 0,42 EUR und für Erwachsene 1,28 EUR. Kurtaxe (vom 16.01.-31.03.+01.11.-14.12.): Kinder ab 12 Jahren 0,23 EUR und für Erwachsene 0,64 EUR. W-LAN (optional): für 14 EUR die Woche Haustiere auf Anfrage. 1. Hund: 4 EUR /Tag 2. Hund: 4 EUR/ Tag Kinderreisebett (optional): einmalig 7 EUR Kurzreisezuschlag (einmalig bei einer Reisedauer von 1-5 Tagen): 40 EUR Vermietung außerhalb der Saison auch für ein verlängertes Wochenende möglich! |